재무정보
재무정보
(단위 : 백만원)| 구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 16,042 | 17,274 | 17,158 | 16,544 |
| 유동자산 | 13,414 | 12,194 | 11,957 | 11,292 |
| 비유동자산 | 2,628 | 5,080 | 5,201 | 5,253 |
| 부채총계 | 3,535 | 5,125 | 5,225 | 5,041 |
| 유동부채 | 2,761 | 2,651 | 2,885 | 2,837 |
| 비유동부채 | 774 | 2,474 | 2,340 | 2,204 |
| 자본총계 | 12,507 | 12,148 | 11,933 | 11,504 |
개별손익계산서 (K-IFRS기준)
(단위 : 백만원)| 구분 | 2025년 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |
| 매출 | 2,205 | 2,108 | 2,487 | 2,220 |
| 영업이익 | (590) | (427) | (311) | (551) |
| 당기순이익 | (465) | (356) | (215) | (438) |









